Sportlovet 2027 ligger i vecka 7, 8, 9 eller 10 beroende på kommun. Här är datumen från kommunernas läsårsplaner, samlade per län, och varför veckan spelar roll för både resor och vänner i grannkommunen.
I korthet
Våra beräkningar på kommunernas läsårsplaner
- 178 av 290 kommuner har publicerat sportlov för läsåret 2026/2027. Det ligger i 4 olika veckor: vecka 7 (31), vecka 8 (68), vecka 9 (54), vecka 10 (25).
- Vanligast är vecka 8, 38 % av kommunerna.
- Fyra veckor i rad med sportlov betyder att skidorterna har högsäsong från mitten av februari till andra veckan i mars. Den som bor i en vecka 9-kommun möter Stockholmsområdets 2,4 miljoner invånare på samma backar.
Mönstret: söder tidigt, norr sent
Sportlovsveckan följer gamla länsgränser. Vecka 7 är Göteborgsområdet och Halland, vecka 8 Skåne, Blekinge, Småland och delar av Mellansverige, vecka 9 Stockholm, Uppsala och Sörmland, vecka 10 Norrland. Undantagen finns: en kommun kan byta vecka för att samordna med en gymnasieregion eller en grannkommun. Därför visar vi datumet för varje kommun i stället för en karta med antaganden.
Sportlov per vecka
| Vecka | Datum | Kommuner | Exempel |
|---|
| v. 7 | 15–19 februari 2027 | 31 | Gnosjö, Mullsjö, Habo, Vaggeryd, Nässjö, Värnamo |
| v. 8 | 22–26 februari 2027 | 68 | Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Enköping, Vingåker |
| v. 9 | 1–5 mars 2027 | 54 | Upplands Väsby, Österåker, Järfälla, Botkyrka, Tyresö, Upplands-Bro |
| v. 10 | 8–12 mars 2027 | 25 | Nordanstig, Söderhamn, Bollnäs, Hudiksvall, Härnösand, Kramfors |
Sportlov per län och kommun
Stockholms län (17 av 26 kommuner)
Uppsala län (5 av 8 kommuner)
Södermanlands län (7 av 9 kommuner)
Östergötlands län (7 av 13 kommuner)
Jönköpings län (7 av 13 kommuner)
Kronobergs län (6 av 8 kommuner)
Kalmar län (4 av 12 kommuner)
Gotlands län (1 av 1 kommuner)
| Kommun | Vecka | Datum |
|---|
| Gotland | v. 9 | 1–5 mars |
Blekinge län (1 av 5 kommuner)
Skåne län (21 av 33 kommuner)
Hallands län (2 av 6 kommuner)
Västra Götalands län (33 av 49 kommuner)
Värmlands län (12 av 16 kommuner)
Örebro län (7 av 12 kommuner)
Västmanlands län (6 av 10 kommuner)
Dalarnas län (13 av 15 kommuner)
Gävleborgs län (7 av 10 kommuner)
Västernorrlands län (4 av 7 kommuner)
Jämtlands län (5 av 8 kommuner)
Västerbottens län (10 av 15 kommuner)
Norrbottens län (3 av 14 kommuner)
Kommuner utan publicerad plan: länets mönster
112 kommuner hade inte en läsårsplan för 2026/2027 som vi kunnat läsa in. För dem visar vi den vecka som är vanlig i länet, markerad som preliminär, tills kommunen publicerar sina datum.
| Kommun | Län | Preliminär vecka |
|---|
| Karlskrona | Blekinge län | v. 8 · preliminär |
| Olofström | Blekinge län | v. 8 · preliminär |
| Ronneby | Blekinge län | v. 8 · preliminär |
| Sölvesborg | Blekinge län | v. 8 · preliminär |
| Leksand | Dalarnas län | v. 9 · preliminär |
| Mora | Dalarnas län | v. 9 · preliminär |
| Ljusdal | Gävleborgs län | v. 10 · preliminär |
| Ovanåker | Gävleborgs län | v. 10 · preliminär |
| Sandviken | Gävleborgs län | v. 9 · preliminär |
| Falkenberg | Hallands län | v. 8 · preliminär |
| Halmstad | Hallands län | v. 8 · preliminär |
| Hylte | Hallands län | v. 8 · preliminär |
| Laholm | Hallands län | v. 8 · preliminär |
| Bräcke | Jämtlands län | v. 10 · preliminär |
| Härjedalen | Jämtlands län | v. 10 · preliminär |
| Strömsund | Jämtlands län | v. 10 · preliminär |
| Aneby | Jönköpings län | v. 7 · preliminär |
| Eksjö | Jönköpings län | v. 7 · preliminär |
| Gislaved | Jönköpings län | v. 7 · preliminär |
| Jönköping | Jönköpings län | v. 7 · preliminär |
| Sävsjö | Jönköpings län | v. 7 · preliminär |
| Tranås | Jönköpings län | v. 7 · preliminär |
| Borgholm | Kalmar län | v. 8 · preliminär |
| Emmaboda | Kalmar län | v. 8 · preliminär |
| Hultsfred | Kalmar län | v. 8 · preliminär |
| Högsby | Kalmar län | v. 8 · preliminär |
| Kalmar | Kalmar län | v. 8 · preliminär |
| Oskarshamn | Kalmar län | v. 8 · preliminär |
| Torsås | Kalmar län | v. 8 · preliminär |
| Västervik | Kalmar län | v. 8 · preliminär |
| Alvesta | Kronobergs län | v. 8 · preliminär |
| Lessebo | Kronobergs län | v. 8 · preliminär |
| Gällivare | Norrbottens län | v. 10 · preliminär |
| Haparanda | Norrbottens län | v. 10 · preliminär |
| Jokkmokk | Norrbottens län | v. 10 · preliminär |
| Kalix | Norrbottens län | v. 9 · preliminär |
| Kiruna | Norrbottens län | v. 10 · preliminär |
| Luleå | Norrbottens län | v. 9 · preliminär |
| Pajala | Norrbottens län | v. 10 · preliminär |
| Piteå | Norrbottens län | v. 9 · preliminär |
| Älvsbyn | Norrbottens län | v. 10 · preliminär |
| Överkalix | Norrbottens län | v. 10 · preliminär |
| Övertorneå | Norrbottens län | v. 9 · preliminär |
| Burlöv | Skåne län | v. 8 · preliminär |
| Båstad | Skåne län | v. 8 · preliminär |
| Eslöv | Skåne län | v. 8 · preliminär |
| Landskrona | Skåne län | v. 8 · preliminär |
| Lomma | Skåne län | v. 8 · preliminär |
| Lund | Skåne län | v. 8 · preliminär |
| Osby | Skåne län | v. 8 · preliminär |
| Simrishamn | Skåne län | v. 8 · preliminär |
| Sjöbo | Skåne län | v. 8 · preliminär |
| Skurup | Skåne län | v. 8 · preliminär |
| Staffanstorp | Skåne län | v. 8 · preliminär |
| Örkelljunga | Skåne län | v. 8 · preliminär |
| Ekerö | Stockholms län | v. 9 · preliminär |
| Haninge | Stockholms län | v. 9 · preliminär |
| Huddinge | Stockholms län | v. 9 · preliminär |
| Salem | Stockholms län | v. 9 · preliminär |
| Sollentuna | Stockholms län | v. 9 · preliminär |
| Södertälje | Stockholms län | v. 9 · preliminär |
| Vallentuna | Stockholms län | v. 9 · preliminär |
| Vaxholm | Stockholms län | v. 9 · preliminär |
| Värmdö | Stockholms län | v. 9 · preliminär |
| Flen | Södermanlands län | v. 8 · preliminär |
| Gnesta | Södermanlands län | v. 9 · preliminär |
| Heby | Uppsala län | v. 8 · preliminär |
| Älvkarleby | Uppsala län | v. 9 · preliminär |
| Östhammar | Uppsala län | v. 8 · preliminär |
| Grums | Värmlands län | v. 9 · preliminär |
| Hagfors | Värmlands län | v. 9 · preliminär |
| Säffle | Värmlands län | v. 9 · preliminär |
| Årjäng | Värmlands län | v. 9 · preliminär |
| Lycksele | Västerbottens län | v. 10 · preliminär |
| Nordmaling | Västerbottens län | v. 10 · preliminär |
| Skellefteå | Västerbottens län | v. 10 · preliminär |
| Sorsele | Västerbottens län | v. 10 · preliminär |
| Storuman | Västerbottens län | v. 10 · preliminär |
| Sundsvall | Västernorrlands län | v. 10 · preliminär |
| Timrå | Västernorrlands län | v. 10 · preliminär |
| Ånge | Västernorrlands län | v. 10 · preliminär |
| Sala | Västmanlands län | v. 9 · preliminär |
| Skinnskatteberg | Västmanlands län | v. 9 · preliminär |
| Surahammar | Västmanlands län | v. 9 · preliminär |
| Västerås | Västmanlands län | v. 9 · preliminär |
| Alingsås | Västra Götalands län | v. 7 · preliminär |
| Bengtsfors | Västra Götalands län | v. 9 · preliminär |
| Borås | Västra Götalands län | v. 7 · preliminär |
| Falköping | Västra Götalands län | v. 7 · preliminär |
| Gullspång | Västra Götalands län | v. 7 · preliminär |
| Mark | Västra Götalands län | v. 7 · preliminär |
| Mölndal | Västra Götalands län | v. 7 · preliminär |
| Sotenäs | Västra Götalands län | v. 8 · preliminär |
| Strömstad | Västra Götalands län | v. 8 · preliminär |
| Tibro | Västra Götalands län | v. 7 · preliminär |
| Tidaholm | Västra Götalands län | v. 7 · preliminär |
| Tranemo | Västra Götalands län | v. 7 · preliminär |
| Töreboda | Västra Götalands län | v. 7 · preliminär |
| Uddevalla | Västra Götalands län | v. 8 · preliminär |
| Ulricehamn | Västra Götalands län | v. 7 · preliminär |
| Vara | Västra Götalands län | v. 7 · preliminär |
| Askersund | Örebro län | v. 8 · preliminär |
| Hallsberg | Örebro län | v. 8 · preliminär |
| Laxå | Örebro län | v. 8 · preliminär |
| Nora | Örebro län | v. 8 · preliminär |
| Örebro | Örebro län | v. 8 · preliminär |
| Linköping | Östergötlands län | v. 8 · preliminär |
| Motala | Östergötlands län | v. 8 · preliminär |
| Norrköping | Östergötlands län | v. 8 · preliminär |
| Valdemarsvik | Östergötlands län | v. 8 · preliminär |
| Ydre | Östergötlands län | v. 7 · preliminär |
| Ödeshög | Östergötlands län | v. 8 · preliminär |
Så räknade vi. Datumen är hämtade från varje kommuns läsårsplan för 2026/2027 (länk på kommunsidan) och tolkade maskinellt; vi tar bara med datum som faller i det intervall där lovet kan ligga. Kommuner som ännu inte publicerat 2026/2027 saknas i listan tills planen finns.
Vanliga frågor
Varför har olika kommuner olika sportlovsvecka?
Sportlovet har sitt ursprung i det bränslelov (kokslov) som Bränslekommissionen införde 1940 för att spara på uppvärmningen av skolorna. Sedan dess bestämmer varje kommun själv, och länen har lagt veckorna olika: Göteborgsområdet vecka 7, Skåne och östra Mellansverige vecka 8, Stockholm vecka 9, Norrland vecka 10.
Vilken vecka är sportlovet 2027 i Stockholm?
Stockholms kommunala grundskolor har sportlov vecka 9, 1–5 mars 2027, liksom de flesta kommuner i Stockholms län.
Vilken vecka är sportlovet 2027 i Göteborg och Malmö?
Göteborg har sportlov vecka 7 (15–19 februari 2027) och Malmö vecka 8 (22–26 februari 2027) enligt kommunernas läsårsplaner.
Är liftkort dyrare under sportlovet?
Ja, de stora skidanläggningarna har högsäsongspris vecka 7–10. Se vår guide om sportlovsresans kostnad.