Påsklov 2027 per kommun
Påsk 2027 infaller tidigt, 28 mars. Påsklovet ligger därför veckan före påsk, veckan efter eller, i några kommuner, flera veckor senare. Här är datumen per kommun.
- 180 av 290 kommuner har publicerat påsklov för läsåret 2026/2027. Det ligger i 2 olika veckor: vecka 12 (34), vecka 13 (146).
- Vanligast är vecka 13, 81 % av kommunerna.
- Eftersom långfredag (26 mars) och annandag påsk (29 mars) är röda dagar får en familj med påsklov vecka 13 tio dagar i sträck med bara fyra semesterdagar; med lov vecka 12 blir det samma sak åt andra hållet.
Påsken styr, men inte helt
Till skillnad från sportlovet, som är låst till en vecka i kalendern, följer påsklovet påskens datum. 2027 är påsken tidig, och många kommuner har därför lagt lovet i vecka 13 så att annandag påsk blir lovets första dag. Kommuner med påsklov i vecka 14 eller 15 har i praktiken ett vårlov utan koppling till helgen.
Påsklov per vecka
| Vecka | Datum | Kommuner | Exempel |
|---|---|---|---|
| v. 12 | 22–29 mars 2027 | 34 | Svalöv, Vellinge, Bjuv, Kävlinge, Svedala, Hörby |
| v. 13 | 29 mars 2027–2 april 2027 | 146 | Upplands Väsby, Österåker, Järfälla, Botkyrka, Tyresö, Upplands-Bro |
Påsklov per län och kommun
Stockholms län (17 av 26 kommuner)
| Kommun | Vecka | Datum |
|---|---|---|
| Botkyrka | v. 13 | 30 mars–2 april |
| Danderyd | v. 13 | 26 mars–2 april |
| Järfälla | v. 13 | 29 mars–2 april |
| Lidingö | v. 13 | 30 mars–2 april |
| Nacka | v. 13 | 30 mars–2 april |
| Norrtälje | v. 13 | 30 mars–2 april |
| Nykvarn | v. 13 | 30 mars–2 april |
| Nynäshamn | v. 13 | 29 mars–2 april |
| Sigtuna | v. 13 | 30 mars–2 april |
| Solna | v. 13 | 29 mars–2 april |
| Stockholm | v. 13 | 30 mars–2 april |
| Sundbyberg | v. 13 | 30 mars–2 april |
| Tyresö | v. 13 | 30 mars–2 april |
| Täby | v. 13 | 29 mars–2 april |
| Upplands Väsby | v. 13 | 29 mars–2 april |
| Upplands-Bro | v. 13 | 30 mars–2 april |
| Österåker | v. 13 | 29 mars–2 april |
Uppsala län (5 av 8 kommuner)
Södermanlands län (7 av 9 kommuner)
| Kommun | Vecka | Datum |
|---|---|---|
| Eskilstuna | v. 13 | 25 mars–2 april |
| Katrineholm | v. 13 | 29 mars–2 april |
| Nyköping | v. 13 | 30 mars–2 april |
| Oxelösund | v. 13 | 26 mars–4 april |
| Strängnäs | v. 13 | 30 mars–2 april |
| Trosa | v. 13 | 29 mars–2 april |
| Vingåker | v. 13 | 29 mars–2 april |
Östergötlands län (7 av 13 kommuner)
| Kommun | Vecka | Datum |
|---|---|---|
| Boxholm | v. 13 | 30 mars–2 april |
| Finspång | v. 13 | 30 mars–2 april |
| Kinda | v. 13 | 30 mars–2 april |
| Mjölby | v. 13 | 30 mars–2 april |
| Söderköping | v. 13 | 30 mars–4 april |
| Vadstena | v. 13 | 30 mars–2 april |
| Åtvidaberg | v. 13 | 29 mars–2 april |
Jönköpings län (7 av 13 kommuner)
Kronobergs län (6 av 8 kommuner)
Kalmar län (4 av 12 kommuner)
| Kommun | Vecka | Datum |
|---|---|---|
| Mönsterås | v. 13 | 30 mars–2 april |
| Mörbylånga | v. 13 | 30 mars–2 april · kontrollera |
| Nybro | v. 13 | 29 mars–2 april |
| Vimmerby | v. 13 | 30 mars–2 april |
Gotlands län (1 av 1 kommuner)
| Kommun | Vecka | Datum |
|---|---|---|
| Gotland | v. 13 | 30 mars–2 april |
Blekinge län (2 av 5 kommuner)
| Kommun | Vecka | Datum |
|---|---|---|
| Karlshamn | v. 13 | 26 mars–2 april |
| Sölvesborg | v. 13 | 30 mars–2 april |
Skåne län (22 av 33 kommuner)
| Kommun | Vecka | Datum |
|---|---|---|
| Bjuv | v. 12 | 22–26 mars |
| Bromölla | v. 13 | 30 mars–2 april |
| Helsingborg | v. 12 | 22–25 mars |
| Hässleholm | v. 13 | 30 mars–2 april |
| Höganäs | v. 12 | 22–25 mars |
| Hörby | v. 12 | 22–25 mars |
| Höör | v. 12 | 22–25 mars |
| Klippan | v. 12 | 22–25 mars |
| Kristianstad | v. 13 | 30 mars–2 april |
| Kävlinge | v. 12 | 22–29 mars |
| Lund | v. 12 | 22–25 mars |
| Malmö | v. 12 | 22–26 mars |
| Perstorp | v. 12 | 22–26 mars |
| Svalöv | v. 12 | 22–29 mars |
| Svedala | v. 12 | 22–25 mars |
| Tomelilla | v. 12 | 22–29 mars |
| Trelleborg | v. 12 | 22–25 mars |
| Vellinge | v. 12 | 22–25 mars |
| Ystad | v. 12 | 22–26 mars |
| Åstorp | v. 12 | 22–25 mars |
| Ängelholm | v. 12 | 22–25 mars |
| Östra Göinge | v. 13 | 30 mars–4 april |
Hallands län (2 av 6 kommuner)
| Kommun | Vecka | Datum |
|---|---|---|
| Kungsbacka | v. 13 | 29 mars–2 april |
| Varberg | v. 13 | 30 mars–2 april |
Västra Götalands län (33 av 49 kommuner)
| Kommun | Vecka | Datum |
|---|---|---|
| Ale | v. 13 | 30 mars–2 april |
| Bollebygd | v. 13 | 30 mars–2 april |
| Dals-Ed | v. 13 | 30 mars–2 april |
| Essunga | v. 12 | 22–25 mars |
| Färgelanda | v. 13 | 30 mars–2 april |
| Grästorp | v. 12 | 22–26 mars |
| Göteborg | v. 13 | 26 mars–2 april |
| Götene | v. 12 | 22–26 mars |
| Herrljunga | v. 13 | 26 mars–2 april |
| Hjo | v. 12 | 22–29 mars · kontrollera |
| Härryda | v. 13 | 30 mars–2 april |
| Karlsborg | v. 12 | 22–29 mars |
| Kungälv | v. 13 | 29 mars–2 april · kontrollera |
| Lerum | v. 13 | 30 mars–2 april |
| Lidköping | v. 12 | 22–25 mars |
| Lilla Edet | v. 13 | 30 mars–2 april |
| Lysekil | v. 13 | 30 mars–2 april |
| Mariestad | v. 12 | 22–29 mars |
| Mellerud | v. 13 | 30 mars–2 april |
| Munkedal | v. 13 | 29 mars–2 april |
| Orust | v. 13 | 30–30 mars |
| Partille | v. 13 | 30 mars–2 april |
| Skara | v. 12 | 22–29 mars |
| Skövde | v. 12 | 22–29 mars |
| Stenungsund | v. 13 | 30 mars–2 april |
| Svenljunga | v. 13 | 29 mars–2 april |
| Tanum | v. 13 | 30 mars–2 april |
| Tjörn | v. 13 | 30 mars–2 april |
| Trollhättan | v. 13 | 30 mars–2 april |
| Vårgårda | v. 13 | 30 mars–2 april |
| Vänersborg | v. 13 | 30 mars–2 april |
| Åmål | v. 13 | 30 mars–2 april |
| Öckerö | v. 13 | 30 mars–2 april |
Värmlands län (12 av 16 kommuner)
| Kommun | Vecka | Datum |
|---|---|---|
| Arvika | v. 13 | 30 mars–2 april |
| Eda | v. 12 | 25–25 mars |
| Filipstad | v. 13 | 30 mars–2 april |
| Forshaga | v. 13 | 30 mars–2 april |
| Hammarö | v. 13 | 30 mars–2 april |
| Karlstad | v. 13 | 30 mars–2 april |
| Kil | v. 13 | 30 mars–2 april |
| Kristinehamn | v. 13 | 30 mars–2 april |
| Munkfors | v. 13 | 29 mars–2 april |
| Storfors | v. 13 | 29 mars–2 april · kontrollera |
| Sunne | v. 13 | 30 mars–2 april |
| Torsby | v. 13 | 30 mars–2 april |
Örebro län (7 av 12 kommuner)
| Kommun | Vecka | Datum |
|---|---|---|
| Degerfors | v. 12 | 22–29 mars · kontrollera |
| Hällefors | v. 12 | 26 mars–2 april |
| Karlskoga | v. 12 | 22–29 mars |
| Kumla | v. 12 | 22–25 mars |
| Lekeberg | v. 12 | 22–29 mars |
| Lindesberg | v. 13 | 30 mars–2 april |
| Ljusnarsberg | v. 13 | 29 mars–2 april |
Västmanlands län (6 av 10 kommuner)
Dalarnas län (13 av 15 kommuner)
| Kommun | Vecka | Datum |
|---|---|---|
| Avesta | v. 13 | 29 mars–2 april · kontrollera |
| Borlänge | v. 13 | 26 mars–2 april |
| Falun | v. 13 | 30 mars–2 april |
| Gagnef | v. 13 | 30 mars–2 april |
| Hedemora | v. 13 | 30 mars–2 april |
| Ludvika | v. 13 | 30 mars–2 april |
| Malung-Sälen | v. 13 | 30 mars–2 april |
| Orsa | v. 13 | 30 mars–2 april |
| Rättvik | v. 13 | 30 mars–4 april |
| Smedjebacken | v. 13 | 26 mars–2 april |
| Säter | v. 13 | 30 mars–2 april |
| Vansbro | v. 13 | 29 mars–2 april · kontrollera |
| Älvdalen | v. 13 | 30–30 mars |
Gävleborgs län (7 av 10 kommuner)
| Kommun | Vecka | Datum |
|---|---|---|
| Bollnäs | v. 13 | 30 mars–2 april |
| Gävle | v. 13 | 30 mars–2 april |
| Hofors | v. 13 | 30–30 mars |
| Hudiksvall | v. 13 | 30 mars–2 april |
| Nordanstig | v. 13 | 30 mars–2 april |
| Ockelbo | v. 13 | 30 mars–2 april |
| Söderhamn | v. 13 | 30 mars–2 april |
Västernorrlands län (4 av 7 kommuner)
| Kommun | Vecka | Datum |
|---|---|---|
| Härnösand | v. 13 | 29 mars–2 april |
| Kramfors | v. 13 | 29 mars–2 april · kontrollera |
| Sollefteå | v. 13 | 26 mars–2 april |
| Örnsköldsvik | v. 13 | 30 mars–2 april |
Jämtlands län (5 av 8 kommuner)
Västerbottens län (10 av 15 kommuner)
| Kommun | Vecka | Datum |
|---|---|---|
| Bjurholm | v. 13 | 29 mars–2 april · kontrollera |
| Dorotea | v. 13 | 30 mars–2 april |
| Malå | v. 13 | 29 mars–2 april |
| Norsjö | v. 13 | 29 mars–2 april · kontrollera |
| Robertsfors | v. 13 | 29 mars–2 april |
| Umeå | v. 13 | 30 mars–2 april |
| Vilhelmina | v. 12 | 25 mars–2 april |
| Vindeln | v. 13 | 26 mars–2 april |
| Vännäs | v. 13 | 30 mars–2 april |
| Åsele | v. 13 | 30 mars–2 april |
Norrbottens län (3 av 14 kommuner)
| Kommun | Vecka | Datum |
|---|---|---|
| Arjeplog | v. 13 | 30 mars–2 april |
| Arvidsjaur | v. 13 | 30 mars–2 april |
| Boden | v. 13 | 29 mars–2 april |
Vanliga frågor
När är påsk 2027?
Påskdagen är söndag 28 mars 2027. Långfredag 26 mars och annandag påsk 29 mars är röda dagar; skärtorsdag 25 mars är en vanlig arbetsdag men ofta halvdag i kollektivavtal.
Ligger påsklovet före eller efter påsk?
Båda förekommer. Vecka 13 (29 mars–2 april) börjar med annandag påsk, vecka 12 (22–26 mars) slutar med långfredagen. Några kommuner lägger lovet vecka 14 eller 15, helt skilt från påsken.
Är skärtorsdagen ledig i skolan?
Bara om kommunen lagt påsklovet den veckan. Annars är det en vanlig skoldag.